СПИСОК
переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
опорного закладу Кам’янський ліцей у 2018-2019 н.р.
| ПІБ здобувача освіти | Клас | Місце | ПІБ учителя | 
| 
 Географія | |||
| Чепурко Вікторія Василівна | 11 | ІІІ | 
 Бебко Ганна Михайлівна | 
| Мішкевич Діана Вікторівна | 10 | ІІІ | |
| 
 Біологія | |||
| Мориконь Тарас Юрійович | 8 | ІІІ | Козлюк Оксана Іванівна | 
| 
 Правознавство | |||
| Ярмольчук Яна Ігорівна | 9 | ІІ | Фабіанський Дмитро Миколайович | 
| 
 Математика | |||
| Воліна Олександра Олексіївна | 8 | ІІІ | Ковтун Алла Володимирівна | 
| 
 Українська мова та література | |||
| Ярмольчук Янна Ігорівна | 9 | ІІІ | Печончик Марія Степанівна | 
| Воліна Олександра Олексіївна | 8 | ІІІ | Плахотнюк Людмила Василівна | 
| Матушевська Наталія Миколаївна | 10 | ІІІ | Токарчук Марина Іванівна | 
| Мушин Марія Михайлівна | 11 | І | Печончик Марія Степанівна | 
| 
 
 Фізика | |||
| Чепурко Вікторія Василівна | 11 | ІІ | Сиротюк Василь Іванович | 
| 
 Англійська мова | |||
| Матушевська Наталія Миколаївна | 10 | ІІІ | Мазепа Леся Михайлівна | 
| 
 Інформаційні технології | |||
| Мориконь Тарас Юрійович | 8 | ІІІ | 
 
 Печончик Олександр Саливонович 
 | 
| Матушевська Наталія Миколаївна | 10 | ІІ | |
| Юрчик Дмитрій Олександрович | 11 | ІІІ | |
| 
 Історія | |||
| Мориконь Тарас Юрійович | 8 | ІІ | Фабіанський Дмитро Миколайович | 
| Екологія 
 | |||
| Мішкевич Діана Вікторівна | 11 | ІІІ | Костюк Людмила Филипівна | 
